Портативные резистивные блоки тестовой нагрузки 400Гц и 28В постоянного тока.
Современные нагрузочные модули, используемые для тестирования и проверки аэродромных источников электропитания ВС 115/200В 400Гц и 28В постоянного тока.
Технические характеристики |
ALB-45 ALB-45D*, DW** |
ALB-80 ALB-80D*, DW** |
ALB-100 ALB-100D*, DW** |
ALB-120 ALB-120D*, DW** |
ALB-140, DW** |
Напряжение (В) | 115 / 200В переменного тока ±10 % | ||||
Частота (Гц) | 400 Гц ±5 % | ||||
Мощность (кВт) при cos φ =1 | 45 | 80 | 104 | 120 | 144 |
Тип индикации | Аналоговый - вольтметр, амперметр, частотомер Цифровой* - трехфазный измеритель электрической мощности с возможностью чтения данных через USB выход Цифровая** с Wi-Fi интерфейсом Enthernet – быстрая и удобная связь между нагрузкой и ПО |
||||
Ступенчатое регулирование (кВт) | 5 х 7,5 = 37,5 | 9 х 8 = 72 | 13 х 7,5 = 97,5 | 15 х 7,5 = 112,5 | 18 х 7,5 = 135 |
Плавное регулирование (кВт) | от 0 до 7,5 = 7,5 | от 0 до 8 = 8 | от 0 до 7,5 = 7,5 | от 0 до 7,5 = 7,5 | от 0 до 7,5 = 7,5 |
Программы работы | |||||
Возможные варианты нагрузки для тестирования наземного источника питания | Повышение нагрузки в течение 30 сек с 0 до 100% Удержание на 100% в течение 5 мин. Понижение нагрузки в течение 10 мин со 100% до 0 |
||||
Возможные варианты нагрузки для удаления нагара двигателя | Повышение нагрузки в течение 30 сек с 0 до 100% Удержание на 100% в течение 45 мин. Понижение нагрузки в течение 15 мин со 100% до 0 |
||||
Принудительное охлаждение (м3/мин) | 44,10-1560 | 66,15-2340 | 88,20-3120 | 88,20-3120 | 88,20-3120 |
Нормы | |||||
Стандарты | ISO 6858, DSF 400, ARP 5015 | ||||
Классификация | CE marking, DIN, VDE, IEC | ||||
Окружающая среда | |||||
Рабочая температура | -20 до +55 ºC | ||||
Максимальная высота над уровнем моря | 1000 м (без понижения), макс. 2000 м | ||||
Относительная влажность | 0% - 85% (без охлаждения) | ||||
Уровень шума | < 70 дБ | ||||
Уровень защиты | IP 21 | ||||
Габариты (Д x Ш x В мм) | 600 х 230 х 630 | ||||
Вес (кг) | 25/26* | 27/28* | 30/31* | 33/34* | 35/36* |
Цвет | RAL 29/80081-Tiger/Germany |
Портативные резистивные блоки тестовой нагрузки 28В постоянного тока.
Специально разработанные блоки используемые для тестирования и обслуживания наземных источников электропитания ВС 115/200В 400Гц.
Технические характеристики |
DLB-03, DW** | DLB-ESS-15, DW** | DLB-ESS-20, DW** | DLB-ESS-25, DW** |
Напряжение (В) | 28В постоянного тока ±20 % | |||
Нагрузка (A) | 300 | 1500 | 2000 | 2500 |
Тип индикации | Цифровая** с Wi-Fi интерфейсом Enthernet – быстрая и удобная связь между нагрузкой и ПО | |||
Шаг нагрузки | 20 мин. | 300 А - 20 мин. или 600 А - 20 мин. или тест нагрузки в 6 ступеней 1500 A - 0 A (35 сек.) |
300 А - 20 мин. или 600 А - 20 мин. или тест нагрузки в 6 ступеней 2000 A - 0 A (35 сек.) |
300 А - 20 мин. или тест нагрузки в 6 ступеней 2500 A - 0 A (35 сек.) |
Продолжительность тестирования нагрузки | 20 мин. при 100% нагрузке |
ESS - Симуляция запуска двигателя | ||
Принудительное охлаждение (м3/мин) | 22,05-780 | 44,10-1560 | 44,10-1560 | 44,10-1560 |
Нормы | ||||
Стандарты | ISO 6858, DSF 400, ARP 5015 | |||
Классификация | Маркировка CE, DIN, VDE, IEC | |||
Окружающая среда | ||||
Рабочая температура | -20 до +55 ºC | |||
Максимальная высота над уровнем моря | 1000 м (без понижения), макс. 2000 м | |||
Относительная влажность | 0% - 85% (без охлаждения) | |||
Уровень шума | < 70 дБ | |||
Уровень защиты | IP 21 | |||
Габариты (Д x Ш x В мм) | 570 х 230 х450 | |||
Вес (кг) | 18 | 20 | 25 | 26 |
Цвет | RAL 29/80081-Tiger/Germany |